15-5PH 是一個種馬氏體石雕文化沉淀硬底化304不繡鋼,具備有堆物攻度、好的耐蝕性性、在到達 600°F (316°C) 的環境溫度下享有比較好的自動化性能指標或是在原材質和原材質的側向和側向上均享有比較好的可塑性焊接縫隙。瞬日子、高溫熱凈化處理可最好最大地避免變形幾率和積灰。
15-5PH 是 17-4PH 304不銹鋼的無鐵素體舊版本。這2種碳素鋼都具有廣泛性用在空航航天科技、化學物質、化工、食材生產制作、造紙工業和一般來說合金材料生產制作制造業。
DIN | ASTM | 聯和國教科文集體 | 中間師范學院專業 |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 新號 | 鉻 | 你 | 銅 | 鈮+鉭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非常大 0.07 | 比較大 1.0 | 最多 1.0 | 0.030 最高值 | 最主要 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
發貨環境 | 粘性模量(GPa) | 柔性模量(GPa) | 抗拉密度密度 Rm (Mpa) | 妥協屈服強度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的張拉率 % | 面積少 (%) | 洛氏硬度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(固溶處理) | / | / | / | / | / | / | 最好 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 分鐘的英文 | 1276 半小時 | 14 鐘頭 | 50 多分鐘 | 44 幾分鐘 |
H925 | / | / | 1309 多分鐘 | 1207 半個小時 | 14 15分鐘 | 54 20分鐘 | 42 多分鐘 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 min | 1138 半個小時 | 15 幾分鐘 | 56 分鐘的英文 | 38 分鐘的英文 |
H1075 | / | 69 | 1138 15分鐘 | 1035 鐘頭 | 16 分鐘的英文 | 58 小時 | 36 min |
H1100 | / | / | 1035 分鐘的時間 | 931 分種 | 17 分鐘 | 58 7分鐘 | 34 分種 |
H1150 | / | 69 | 1000 30分鐘 | 862 鐘頭 | 19 15分鐘 | 60 鐘頭 | 33 半小時 |
火車組件
高壓電氧化性加工安全裝置,舉例蝶閥
軸
固定件
配件批發和傘齒輪