營養元素 | 超小 | 大殘留量 |
鉬 | 15.0 | 17.0 |
鉻 | 14.5 | 16.5 |
鐵 | 4.00 | 7.00 |
鎢 | 3.00 | 4.50 |
鈷 | —— | 2.50 |
碳 | —— | 0.02 |
硅 | —— | 0.08 |
錳 | —— | 1.00 |
釩 | —— | 0.35 |
磷 | —— | 0.03 |
硫 | —— | 0.03 |
鎳 | 余 |
Hastelloy C-276 是種鎳-鉬-鉻-鎢碳素鋼,含有非常好的的常見耐金屬腐蝕性和保持良好的需加工性。該各種合金應考慮使用于還要耐受性熱嚴重的污染礦物質酸、有機物和高分子氯化物嚴重的污染導電介質、氯、甲酸和乙酸、乙酸、乙酸酐、海域和生理鹽水懸濁液的區域環境。
哈氏金屬 C-276 才可以抗御點焊熱后果區中晶界揮發物的轉變成,使其成為大多都數化學上的和煉油廠工藝用在點焊狀況下的侯選用料。該合金類可以對抗周全防灼傷和部位防灼傷,例如點蝕、開縫防灼傷和剛度防灼傷裂縫。
哈氏鎂合金類 C-276 很最易在電焊營造,適用的的方式相似于鎳基鎂合金類運用的的方式。
哈氏不銹鋼 C-276 所經平衡性,可以給種種化學式工藝技術室內環境提供數據卓越的耐氧化性。一種各種合金是可以反抗熱廢棄物的可揮發酸、可揮發和可揮發氯化物廢棄物的有機溶劑、次氯酸鹽、二氧化物氯氫氧化鈉硫酸銅溶液、甲酸和乙酸、乙酸酐、沽島的海和淡鹽水氫氧化鈉硫酸銅溶液。
典例的一般的結垢率*
場景 | 酸度 | 軟件測試 | 融于率(歷年) | ||||||
華氏度 | ℃ | 未補焊** | 焊情形*** | 焊結和 | |||||
密耳 | 亳米 | 密耳 | mm毫米 | 密耳 | mm毫米 | ||||
甲酸 | 20 | 煮沸 | 蒸發 | 4.8 | 0.12 | 3.5 | 0.09 | 3.60 | 0.09 |
*在工作室測評中判別。覺得在其實生產廠家要求下測驗供試品。
** 懸濁液熱辦理
*** 其他氣體鎢極電弧焊接焊。
Hastelloy C-276 能夠 打造、熱鐓和震蕩熱擠壓。雖說耐熱合金局限性于制作加工硬度,但它能能成就地參與深拉、旋壓、抵抗做成型或壓鑄。各種典型的手工手工焊接的方式都會用在手工手工焊接 C-276 硬質合金,雖說當加工制造的產品的目的在于用在生銹服務質量時不最好是安全使用氧-乙炔和埋弧加工過程。應選用特備的以防的措施以應對插入量過大的熱量。
手工焊接 也可以便用
有害氣休鎢極電孤焊接焊、有害氣休保護金屬制電孤焊接焊、保護金屬制電孤焊接(表層參比電極)焊或內阻焊。與充足滲透到相高度的不大熱鍵盤輸入減低了熱裂的就會。是因為滲碳的風險,應盡量避免氧乙炔氬弧焊。Hastelloy C-276 可于多半數檢查是否和石油天然氣加工工藝生產設備的不銹鋼焊接睡眠狀態。
除非是另有介紹,不然的話哈氏合金鋼 C-276 的鍛打組織形式在固溶熱清理條件下提供數據。合金類 C-276 常見在 2050 °F 下來固溶熱處里并迅速的蘸火。如果幾率,熱成形的組件應在終結制造廠或重新安裝剛剛對其進行固溶熱解決。
高中物理性客觀質 | 華氏度 | 英制單位名稱 | ℃ | 公制計量單位 |
硬度 | 72 | 0.321 磅/5英寸(3) | 22 | 8.89 克/CM(3) |
熔程 | 2415- | 1323- | ||
電力設備 | 75 | 51 微歐4英寸。 | 24 | 1.30 微歐米 |
的平均 | 75-200 | 6.2 微寸大/寸大-°F | 24-93 | 11.2 X 10(-6)m/mK |
75-400 | 6.7 微厘米/厘米-°F | 24-204 | 12.0 X 10(-6)m/mK | |
75-600 | 7.1 微9寸大/9寸大-°F | 24-316 | 12.8 X 10(-6)m/mK | |
75-800 | 7.3 微英尺/英尺-°F | 24-427 | 13.2 X 10(-6)m/mK | |
75-1000 | 7.4 微9英尺/9英尺-°F | 24-538 | 13.4 X 10(-6)m/mK | |
75-1200 | 7.8 微5英尺/5英尺-°F | 24-649 | 14.1 X 10(-6)m/mK | |
75-1400 | 8.3 微5寸大/5寸大-°F | 24-760 | 14.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1600 | 8.8 微厘米/厘米-°F | 24-871 | 15.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1700 | 8.9 微屏幕尺寸/屏幕尺寸-°F | 24-927 | 16.0 X 10(-6)m/mK | |
導電 | -270 | 50 Btu-in/ft2-hr-°F | -168 | 7.2 瓦/米 |
-100 | 60 Btu-in/ft2-hr-°F | -73 | 8.6 瓦/米 | |
0 | 65 Btu-in/ft2-hr-°F | 32 | 9.4 瓦/米 | |
100 | 71 Btu-in/ft2-hr-°F | 38 | 10.2 瓦/米 | |
200 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 93 | 11.1 瓦/米 | |
400 | 90 Btu-in/ft2-hr-°F | 204 | 13.0 瓦/米 | |
600 | 104 Btu-in/ft2-hr-°F | 316 | 15.0 瓦/米 | |
800 | 117 Btu-in/ft2-hr-°F | 427 | 16.9 瓦/米 | |
1000 | 132 Btu-in/ft2-hr-°F | 538 | 19.0 瓦/米 | |
1200 | 145 Btu-in/ft2-hr-°F | 649 | 20.9 瓦/米 | |
1400 | 159 Btu-in/ft2-hr-°F | 760 | 22.9 瓦/米 | |
1600 | 173 Btu-in/ft2-hr-°F | 871 | 24.9 瓦/米 | |
1800 | 185 Btu-in/ft2-hr-°F | 982 | 26.7 瓦/米 | |
2000年 | 195 Btu-in/ft2-hr-°F | 1093 | 28.1 瓦/米 |
差不多靜態塑性模量
的方式 | 問題 | 檢查溫差, | 年均gif動態 |
小盤子 | 采暖器正確處理 | 次臥 | 29.8 (205) |
400 (204) | 28.3 (195) | ||
600 (316) | 27.3 (188) | ||
800 (427) | 26.4 (182) | ||
1000 (538) | 25.5 (176) |
平均水平室內溫度堅硬程度
方式 | 堅硬程度, |
被罩 | 90 元 |
小盤子 | 87 盧比 |
峰值剪切信息
的形式 | 境況 | 公測 | 極限的 | 0.2% 偏移量時的妥協 | 長度率 |
片材,0.063 至 | 在 | 400 (204) | 100.8 (695) | 42.1 (290) | 56 |
板,3/16 到 | 在 | 400 (204) | 98.9 (682) | 38.2 (263) | 61 |
板,1.000" | 在 |
| 113.9 (785) | 52.9 (365) | 59 |
均衡鈍化參數
測試圖片溫度因素, | 每 100 幾小時檢驗期間內的均鈍化率 | |||
100 天,多次 | 100 小時英文,停頓性 | |||
1800 (982) | 0.11 | 0.003 | 0.11 | 0.003 |
1900 (1038) | 0.22 | 0.006 | 0.18 | 0.005 |
2000 (1093) | 1.62 | 0.041 | 2.88 | 0.073 |